Luogo di origine:
Cina
Marca:
ZH
Certificazione:
ISO9001,ISO14001
Model Number:
2164458
2164458 Cuscinetto a Rulli Conici per Macchinari per l'Edilizia e l'Estrazione Mineraria Lunga Durata
![]()
Descrizione del Prodotto
I cuscinetti a rulli conici possono essere utilizzati singolarmente (disposizione a cuscinetto singolo) o in coppia (disposizione a doppio cuscinetto). In una disposizione a doppio cuscinetto, i cuscinetti sono montati in direzioni opposte per bilanciare i carichi assiali. Questa configurazione migliora la capacità di carico e la rigidità assiale.
I cuscinetti a rulli conici sono progettati per una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili per periodi di funzionamento prolungati.
Questi cuscinetti sono in grado di gestire alte velocità, rendendoli adatti per applicazioni che richiedono precisione ed efficienza a velocità elevate.
Parametri Tecnici:
| modello | 2164458 |
| Dimensioni(d*D*B) | Dimensioni standard |
| Tipo | Cuscinetto a Rulli Conici |
| Precisione | P0/P6/P5/P4 |
| Caratteristica | Lunga Durata, Prestazioni Stabili e Durevole |
| Materiale | GCR15 |
| Servizio Post-Vendita | Supporto Online Servizio Professionale |
| Disponibilità | Sufficiente |
![]()
![]()
![]()
![]()
Catalogo altri modelli di cuscinetti:
| Cuscinetto Conico | Anello | d(mm) | D(mm) | T(mm) |
| EE107060 | 107105CD | 152.4 | 268.3 | 160.3 |
| EE450601 | 451215CD | 152.4 | 308.0 | 200.0 |
| HH234048 | HH234011CD | 152.4 | 308.0 | 200.0 |
| HH234049 | HH234011CD | 152.4 | 308.0 | 200.0 |
| 81606 | 81963CD | 154.0 | 244.5 | 108.0 |
| 46780 | 46720CD | 158.8 | 225.4 | 85.7 |
| 81629 | 81963CD | 160.0 | 244.5 | 108.0 |
| 81630 | 81963CD | 160.0 | 244.5 | 108.0 |
| HM237532 | HM237510CD | 160.3 | 288.9 | 142.9 |
| 46790 | 46720CD | 165.1 | 225.4 | 85.7 |
| 67780 | 67720CD | 165.1 | 247.7 | 103.2 |
| M235145 | M235113CD | 165.1 | 254.0 | 101.6 |
| 94649 | 94114CD | 165.1 | 288.9 | 142.9 |
| HM237535 | HM237510CD | 165.1 | 288.9 | 142.9 |
| 46792 | 46720CD | 166.7 | 225.4 | 85.7 |
| 67782 | 67720CD | 168.3 | 247.7 | 103.2 |
| M235149 | M235113CD | 170.0 | 254.0 | 101.6 |
| 94675 | 94114CD | 171.5 | 288.9 | 142.9 |
| 67786 | 67720CD | 174.6 | 247.7 | 103.2 |
| 67787 | 67720CD | 174.6 | 247.7 | 103.2 |
| 94687 | 94114CD | 174.6 | 288.9 | 142.9 |
| HM237542 | HM237510CD | 174.6 | 288.9 | 142.9 |
| 36990 | 36920CD | 177.8 | 227.0 | 66.7 |
| 67790 | 67720CD | 177.8 | 247.7 | 103.2 |
| 67791 | 67720CD | 177.8 | 247.7 | 103.2 |
| M238840 | M238810CD | 177.8 | 269.9 | 119.1 |
| 94700 | 94114CD | 177.8 | 288.9 | 142.9 |
| HM237545 | HM237510CD | 177.8 | 288.9 | 142.9 |
| HM237545H | HM237510CD | 177.8 | 288.9 | 142.9 |
| EE222070 | 222127CD | 177.8 | 320.7 | 185.7 |
| H239640 | H239612CD | 177.8 | 320.7 | 185.7 |
| 93708 | 93127CD | 180.0 | 317.5 | 146.1 |
| 67883 | 67820CD | 184.2 | 266.7 | 103.2 |
| 67884 | 67820CD | 187.3 | 266.7 | 103.2 |
| M238849 | M238810CD | 187.3 | 269.9 | 119.1 |
| H239649 | H239612CD | 187.3 | 320.7 | 185.7 |
| 67885 | 67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.2 |
| 93750 | 93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.1 |
| EE420751 | 421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.7 |
| 67887 | 67820CD | 192.1 | 266.7 | 103.2 |
| LM739749 | LM739710CD | 196.9 | 257.2 |
85.7
|
Supporto e Servizi:
Modalità di trasporto ...entro 3 giorni dal ricevimento del pagamento, via aerea, espressa o marittima in base alla quantità e alle circostanze di emergenza.
Via Corriere – DHL, UPS, FEDEX, TNT sono le principali società di corriere con cui collaboriamo,
Via Aerea – Consegna dall'aeroporto di Guangzhou all'aeroporto della città di destinazione del cliente.
Via Mare – Consegna dal porto di Huangpu
![]()
![]()
![]()
![]()
Caro amico, la nostra azienda ha migliaia di prodotti e non possiamo mostrarli tutti al momento. Se hai bisogno di lasciare un messaggio o inviarci un'e-mail, ti serviremo il più rapidamente possibile, grazie! !
Ashley
Telefono Aziendale:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
Email:gzzhbearing@163.com
Benvenuto alla tua consultazione, se hai domande, non esitare a contattare Ashley.
Inviaci direttamente la tua richiesta.