logo
Casa > Prodotti > cuscinetto a rulli cilindrici >
Dimensione cilindrica 50x110x27 della gabbia dell'ottone di cuscinetto a rulli di NJ310EM

Dimensione cilindrica 50x110x27 della gabbia dell'ottone di cuscinetto a rulli di NJ310EM

Cuscinetto a rulli cilindrico di NJ310EM

Cuscinetto a rulli cilindrico ABEC-3

Luogo di origine:

CH

Marca:

ZH

Numero di modello:

NJ310EM

Contattaci
Chiedi un preventivo
Dettagli del prodotto
Designazioni del prodotto::
NJ310EM
Dentro il diametro::
50
Spessore::
27
Diametro esterno::
110
Evidenziare:

Cuscinetto a rulli cilindrico di NJ310EM

,

Cuscinetto a rulli cilindrico ABEC-3

Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo
Negoziabile
Prezzo
$10.00
Imballaggi particolari
Negoziabile
Tempi di consegna
5-8 lavori del lavoro
Termini di pagamento
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione
100000 pezzo/pezzi per cuscinetto a sfera profondo della scanalatura di mese
Descrizione del prodotto

  NJ310EM Cuscinetto a rulli cilindrici Gabbia in ottone Misura 50x110x27

 

Dettagli del prodotto

Caro amico, la nostra azienda ha migliaia di prodotti e al momento non possiamo mostrarli tutti. Se hai bisogno di lasciare un messaggio o inviarci un'e-mail, ti serviremo il più rapidamente possibile, grazie! ! !

 

Tutti i prodotti sono sottoposti a controllo qualità prima di entrare sul mercato; Tutti gli imballaggi dei prodotti e il MOQ cercheranno di soddisfare al meglio i requisiti e le esigenze effettive dei clienti; Tutti i tipi di spedizione espressa a tua scelta, qualunque essa sia via mare, Fed Express, DHL, TNT, EMS o altri.
Tipi di guarnizioni APERTO
Livello di vibrazione Z1V1,Z2V2,Z3V3
Gioco C2,C0,C3,C4,C5
Codici di tolleranza ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5
Materiale GCr15-Cina/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germania
MOQ 1Set almeno
Tempo di consegna 15-45 giorni dopo il contratto
Termini di pagamento TT/PAPAL/WESTERN UNION
Pacchetto Confezione in tubo+cartone esterno+pallet; Scatola singola+cartone esterno+pallet; Confezione in tubo+scatola intermedia+cartone esterno+pallet; Secondo le tue esigenze
 
 
N. Cuscinetto Dimensioni principali Velocità nominali (giri/min) Carichi nominali di base Peso netto
Grasso Olio Dinamico(kN) Statico(kN) (kg)
N202E 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
N202EM 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NF202E 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NF202EM 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NU202E 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NU202EM 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NJ202E 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NJ202EM 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NUP202E 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
NUP202EM 15 35 11 20000 22000 12.7 10.4 0.048
N203E 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
N203EM 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NF203E 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NF203EM 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NU203E 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NU203EM 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NJ203E 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NJ203EM 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NUP203E 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
NUP203EM 17 40 12 18000 18000 17.6 14.6 0.009
N204E 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
N204EM 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NF204E 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NF204EM 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NU204E 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NU204EM 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NJ204E 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NJ204EM 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NUP204E 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
NUP204EM 20 47 14 17000 20000 16.6 13.9 0.109
N205E 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.148
N205EM 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.155
NF205E 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.148
NF205EM 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.155
NU205E 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.158
NU205EM 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.155
NJ205E 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.148
NJ205EM 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.155
NUP205E 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.148
NUP205EM 25 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.155
N206E 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.22
N206EM 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.24
NF206E 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.22
NF206EM 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.24
NU206E 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.22
NU206EM 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.24
EJ206E 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.22
NJ206EM 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.24
NUP206E 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.22
NUP206EM 30 62 16 8500 11000 36 35.6 0.24
N207E 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.344
N207EM 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.36
NF207E 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.344
NF207EM 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.36
NU207E 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.344
NU207EM 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.36
NJ207E 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.344
NJ207EM 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.36
NUP207E 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.344
NUP207EM 35 72 17 7500 9500 46.5 48 0.36
N208E 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.39
N208EM 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.44
NF208E 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.39
NF208EM 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.44
NU208E 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.39
NU208EM 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.44
NJ208E 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.39
NJ208EM 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.44
NUP208E 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.39
NUP208EM 40 80 18 7000 9000 51.5 53 0.44
N209E 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.52
N209EM 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.53
NF209E 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.52
NF209EM 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.53
NU209E 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.52
NU209EM 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.53
NJ209E 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.52
NJ209EM 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.53
NUP209E 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.52
NUP209EM 45 85 19 6300 8000 58.5 63.8 0.53
N210E 50 90 20 6000 7500 61.2 69.2 0.56
N210EM 50 90 20 6000 7500 61.2 69.2 0.58
NF210E 50 90 20 6000 7500 61.2 69.2 0.56
NF210EM 50 90 20 6000 7500 61.2 69.2 0.58
 

 

NU210E


50

90

20

6000

7500

61.2

69.2
0.56
NU210EM
50

Dimensione cilindrica 50x110x27 della gabbia dell'ottone di cuscinetto a rulli di NJ310EM

 

 

90
20
6000
7500
61.2

Inviaci direttamente la tua richiesta.

Politica sulla privacy Cina Buona qualità cuscinetto a rullo sferico Fornitore. 2018-2026 ZhongHong bearing Co., LTD. Tutti i diritti riservati.