Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Z&H ,OEM
Numero di modello:
T2EE100
Cuscinetto a sfere autoallineante in acciaio cromato 2222K+H322, dimensioni 110x200x53 MM
Panoramica
Tipi di cuscinetti a rulli conici
1. cuscinetto a rulli conici a una corona,
2. cuscinetto a rulli conici a doppia corona
3. cuscinetto a rulli conici a quattro corone.
4. Cuscinetto a rulli conici in pollici
Applicazioni dei cuscinetti a rulli conici
Ti cuscinetti a rulli conici sono comunemente utilizzati per applicazioni a velocità moderata e carichi pesanti dove è richiesta durata. Le comuni applicazioni nel mondo reale sono in attrezzature agricole, edili e minerarie, sistemi di assi, scatole del cambio, motori.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
I nostri prodotti principali
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Altri modelli
| D(mm) | d(mm) | B(mm) | Peso(kg) | ||
| 33218JR | 33218 | 160 | 90 | 55 | 4,76 |
| 30318DJR | 30318 | 190 | 90 | 43 | 5,57 |
| 30318DR | 30318R | 190 | 90 | 43 | 5,6 |
| 30318JR | 30318 | 190 | 90 | 43 | 6,04 |
| 30318R | 30318R | 190 | 90 | 43 | 5,78 |
| 32318JR | 32318 | 190 | 90 | 64 | 8,61 |
| 32919JR | 32919 | 130 | 95 | 23 | 0,876 |
| 32019JR | 32019 | 145 | 95 | 32 | 1,88 |
| 33019JR | 33019 | 145 | 95 | 39 | 2,31 |
| T2ED095 | T2E095 | 160 | 95 | 46 | 3,62 |
| 33119JR | 33119 | 160 | 95 | 49 | 3,89 |
| 30219JR | 30219 | 170 | 95 | 32 | 3,2 |
| 32219JR | 32219 | 170 | 95 | 43 | 4,34 |
| 33219JR | 33219 | 170 | 95 | 58 | 5,66 |
| 30319DJR | 30319 | 200 | 95 | 45 | 6,68 |
| 30319 | 30319 | 200 | 95 | 45 | 6,32 |
| 30319JR | 30319 | 200 | 95 | 45 | 6,96 |
| 32319 | 32319 | 200 | 95 | 67 | 9,35 |
| 32319JR | 32319 | 200 | 95 | 67 | 10,1 |
| 32920JR | 32920 | 140 | 100 | 25 | 1,19 |
| T4CB100 | T4CB100 | 145 | 100 | 22,5 | 1,12 |
| 32020JR | 32020 | 150 | 100 | 32 | 1,95 |
| 33020JR | 33020 | 150 | 100 | 39 | 2,4 |
| T2EE100 | T2EE100 | 165 | 100 | 46 | 3,86 |
| 33120JR | 33120 | 165 | 100 | 52 | 4,29 |
| 30220JR | 30220 | 180 | 100 | 34 | 3,83 |
| 32220JR | 32220 | 180 | 100 | 46 | 5,21 |
| 33220JR | 33220 | 180 | 100 | 63 | 6,92 |
| 30320D | 30320 | 215 | 100 | 47 | 8,02 |
| 30320 | 30320 | 215 | 100 | 47 | 7,76 |
| 30320JR | 30320 | 215 | 100 | 47 | 8,49 |
| 31320JR | 31320 | 215 | 100 | 51 | 8,72 |
| 32320 | 32320 | 215 | 100 | 73 | 12,2 |
| 32320JR | 32320 | 215 | 100 | 73 | 13 |
| 32921JR | 32921 | 145 | 105 | 25 | 1,23 |
| 32021JR | 32021 | 160 | 105 | 35 | 2,45 |
| 33021JR | 33021 | 160 | 105 | 43 | 3,08 |
| 33121JR | 33121 | 175 | 105 | 56 | 5,33 |
| 30221JR | 30221 | 190 | 105 | 36 | 4,49 |
| 32221JR | 32221 | 190 | 105 | 50 | 6,37 |
| 33221JR | 33221 | 190 | 105 | 68 | 8,43 |
| 30321D | 30321 | 225 | 105 | 49 | 8,76 |
| 30321 | 30321 | 225 | 105 | 49 | 8,74 |
| 30321JR | 30321 | 225 | 105 | 49 | 9,73 |
| 31321JR | 31321 | 225 | 105 | 53 | 9,72 |
| 32321 | 32321 | 225 | 105 | 77 | 13,9 |
| 32321JR | 32321 | 225 | 105 | 77 | 14,9 |
| 32922JR | 32922 | 150 | 110 | 25 | 1,28 |
| T4CB110 | T4CB110 | 160 | 110 | 25,5 | 1,63 |
| 32022JR | 32022 | 170 | 100 | 38 | 3,12 |
| 33022JR | 33022 | 170 | 110 | 47 | 3,81 |
| 33122JR | 33122 | 180 | 110 | 56 | 5,52 |
| 30222JR | 30222 | 200 | 100 | 38 | 5,33 |
| 32222JR | 32222 | 200 | 110 | 53 | 7,45 |
| 30322D | 30322 | 240 | 110 | 50 | 10,2 |
FAQ
D: Siete una società commerciale o un produttore?
R: Siamo una fabbrica.
D: Quanto tempo ci vuole per la consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in magazzino. o sono 15-20 giorni se la merce non è in magazzino, dipende dalla quantità.
D: Fornite campioni? È gratuito o a pagamento?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono i vostri vantaggi?
R: 1. Produttore, il prezzo più competitivo e di buona qualità.
2. Un gruppo perfetto di ingegneri tecnici vi offre il miglior supporto.
3. Un gruppo ben addestrato di venditori internazionali fornisce il miglior servizio.
4. Marchio OEM disponibile.
5. Ricco stock e consegna rapida.
Ashley
Telefono aziendale: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
Email: gzzhbearing@163.com
Inviaci direttamente la tua richiesta.