Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Z&H
Numero di modello:
KH2540
| Marchio | Z&H |
| Materiale | Acciaio cromato, Gcr15 |
| Precisione | P0,P6,P5,P4,P2 |
| Modello | KH2540 |
| Dimensione | 25*35*40 mm |
| Dettagli della consegna | 2-10 giorni dal ricevimento del deposito |
| Trasporti marittimi | Espresso: DHL Fedex EMS /Per mare |
| Appliexcavatorion | Caselle di marcia,Camioni,Rimorchi,Automobili,Lottoni,Metallurgia,macchine per la plastica |
| Avere un vantaggio |
1) Controllo eccellente e elevato della qualità 2) Consegna rapida 3) Prezzo competitivo 4) Piccolo ordine accettato 5) Disegno o campioni del cliente accettati 6) Servizio OEM |
![]()
![]()
| Modello n. | Numero di righe di palle | Peso | DIMENSIONI principali | Classificazione del carico di base | |||
| DINAMICA | STATICO | ||||||
| d | D | B | c(kgf) | Co (kgf) | |||
| KH0824 | 4 | 11.3 | 8 | 15 | 24 | 44 | 29 |
| KH1026 | 4 | 14.4 | 10 | 17 | 26 | 51 | 38 |
| KH1228 | 5 | 18.1 | 12 | 19 | 28 | 63 | 52 |
| KH1428 | 5 | 20.6 | 14 | 21 | 28 | 63 | 52 |
| KH1630 | 5 | 27.2 | 16 | 24 | 30 | 82 | 63 |
| KH2030 | 6 | 32.7 | 20 | 28 | 30 | 97 | 81 |
| KH2540 | 6 | 66 | 25 | 35 | 40 | 203 | 170 |
| KH3050 | 7 | 95 | 30 | 40 | 50 | 286 | 276 |
| KH4060 | 8 | 180 | 40 | 52 | 60 | 449 | 454 |
| KH5070 | 9 | 250 | 50 | 62 | 70 | 561 | 643 |
![]()
Pacco cuscinetti:
Imballaggio originale:
1):Bassa di plastica interna+scatola di carta+cartone(+paletta);
2):piccole dimensioni:tubo di plastica + cartone
3):Grandi dimensioni:Cassetto in legno
Per i cuscinetti, tempo di consegna:
Prepareremo il vostro ordine il prima possibile.
1) 2-3 giorni per le scorte
2) 6-10 giorni per gli altri
Ashley.
Telefono aziendale: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
Email: gzzhbearing@163.com
Inviaci direttamente la tua richiesta.