Luogo di origine:
La Cina
Marca:
ZH
Numero di modello:
6014-2RS
Cuscinetti a sfere radiali a gola profonda P5 C3 6014 2RS per motore elettrico a basso rumore Dimensioni 70*110*20
Dettagli del prodotto
Caro amico mio, la nostra azienda ha migliaia di prodotti e al momento non possiamo mostrarli tutti. Se hai bisogno di lasciare un messaggio o inviarci un'e-mail, ti serviremo il più rapidamente possibile, grazie! ! !
| Numero modello | Cuscinetto a sfere a gola profonda |
| Struttura | Cuscinetto a sfere a gola profonda |
| Tipo | Sfera, cuscinetto a sfere a gola profonda |
| Marca | Cuscinetto a sfere a gola profonda UMT |
| Diametro interno | 70mm |
| Diametro esterno | 100mm |
| Larghezza | 20mm |
| Peso netto | 0,6 kg |
| Tipo di guarnizioni | Z, ZZ, RS, 2RZ, 2RS |
| Numero di fila | Cuscinetto a sfere a gola profonda a fila singola |
| Luogo di origine | Cuscinetto a sfere a gola profonda svedese |
| Materiale | Acciaio al cromo, acciaio inossidabile |
| Gabbia | Ottone, acciaio, nylon |
| Livello di vibrazione | V1, V2, V3 |
| Gioco | C0, C1, C2, C3, C4, C5 ecc. |
| Classe di precisione | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Durezza | 59-63HRC |
| Servizio | OEM o marchio originale |
| Campione disponibile | Sì |
| Produttore | Sì |
| Qualità garantita | Sì |
| Certificato | ISO9001:2008, ISO/TS16949 |
| Applicazione/Funzione | Automotive, camion, trattori, macchine edili |
| Altro servizio | Servizio di progettazione, servizio etichetta acquirente |
| Dettagli di imballaggio | Imballaggio industriale, imballaggio in scatola singola o OEM |
| Dettaglio consegna | 2-7 giorni dopo aver ricevuto i pagamenti o il deposito |
| N. | Foro | D.E. | Larghezza | Smusso | Capacità di carico | Velocità massima | Peso | ||
| mm | mm | mm | mm |
Dinamico Cr |
Statico Cor |
Grasso giri/min |
Olio giri/min |
Kg/pz | |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,97 | 0,36 | 36000 | 44000 | 0,0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 1,33 | 0,505 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 2,19 | 0,865 | 30000 | 38000 | 0,006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2,24 | 0,91 | 28000 | 36000 | 0,008 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,4 | 26000 | 34000 | 0,012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3,4 | 1,45 | 24000 | 32000 | 0,014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 30000 | 0,019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,39 | 19000 | 26000 | 0,021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,83 | 18000 | 24000 | 0,03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6,8 | 3,35 | 17000 | 22000 | 0,039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,4 | 5,05 | 15000 | 19000 | 0,069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10,1 | 5,85 | 14000 | 18000 | 0,08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0,6 | 13,2 | 8,3 | 12000 | 15000 | 0,116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1,0 | 16 | 10,3 | 10000 | 14000 | 0,115 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1,0 | 16,8 | 11,5 | 8000 | 11000 | 0,19 |
FAQ
R:1)Più di 10 anni di esperienza nella produzione e ricerca e sviluppo di cuscinetti. Abbiamo le tecniche e il team più professionali. Maggior vantaggio di prezzo.
2)Grande capacità produttiva Fornitura sostenibile. Secondo le esigenze del cliente, supportiamo la personalizzazione, inclusa la confezione.
3)Utilizziamo materiali nuovi al 100% e il miglior processo di produzione, di conseguenza il nostro tasso di difettosità è inferiore allo 0,01%.
R:Siamo un produttore professionale. Diamo un caloroso benvenuto ai clienti di tutto il mondo a visitare la nostra fabbrica e a collaborare con noi.
I nostri vantaggi:
1. Più di dieci anni di esperienza nell'esportazione di prodotti per cuscinetti.
2. L'ordine OEM e l'ordine di cuscinetti non standard possono essere accettati.
3. Sono disponibili molte dimensioni di cuscinetti. Una grande quantità di cuscinetti può andare bene.
![]()
Ashley
Telefono aziendale: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
Email: gzzhbearing@163.com
Inviaci direttamente la tua richiesta.