Luogo di origine:
La CINA
Marca:
ZH / Qireal
Numero di modello:
29320e
Cuscinetto a rulli sopportante sopportante sferico 23080 22314eae4 29320e di componente elettronico
cuscinetto sferico di 29320e t
Marca commerciale | Lina o secondo il vostro requisito |
Nome dell'oggetto | Cuscinetto a rulli sferico |
Materiale | Acciaio al cromo, Gcr15 |
Tipo delle guarnizioni | Apra |
Certifiexcavatoro | ISO9001-2000 |
Dettaglio di consegna | 2-10 giorni al ricevimento del deposito |
Trasporto | Preciso: Mare di DHL Fedex SME /By |
Sopportare vantaggio | 1).Excellent e controllo di alta qualità |
consegna 2).Prompt | |
prezzo 3).Competitive | |
l'ordine 4).Small ha accettato | |
il disegno 5).Customers'o i campioni ha accettato | |
Servizio 6).OEM |
Il cuscinetto di ZhongHong che fabbrica Co.Ltd., produce una vasta gamma di palla e di cuscinetti a rulli per la fabbricazione automobilistica, la metallurgia ferrosa, il macchinario chimico e la fabbricazione della macchina nelle sue piante primarie in continente della Cina. I nostri prodotti sopportanti principali comprendono i cuscinetti a sfera profondi della scanalatura, i cuscinetti a rulli affusolati, i cuscinetti a rulli cilindrici, i cuscinetti a sfera sferici, i cuscinetti a rulli sferici, i cuscinetti angolari del contatto di singola fila, i cuscinetti angolari del contatto di doppia fila, i cuscinetti a rulli di ago, i cuscinetti a sfere di spinta, i cuscinetti normali sferici, i cuscinetti sferici, i cuscinetti automobilistici, cuscinetti della pompa e molti cuscinetti non standard sono inoltre nella nostra gamma di prodotti. L'uscita annuale è più di 10 milione insiemi.
1. nello stesso prezzo, la nostra qualità è più alta, nella stessa qualità, il nostro prezzo è più bassa
2.high precisione, lunga vita.
cuscinetto a rulli 1.Cylindrical
cuscinetto a sfera 2.Thrust
cuscinetto a rulli 3.Thrust
cuscinetto a rulli 4.Tapered
cuscinetto a rulli 5.Spherical
cuscinetto a sfera 6.Self-aligning
cuscinetto a sfera del contatto 7.Angular
sopportare 8.Joint
Designazione | d | D | B | Peso (chilogrammi) |
BS2-2205-2CS | 25 | 52 | 23 | 0,26 |
BS2-2206-2CS | 30 | 62 | 25 | 0,34 |
BS2-2207-2CS | 35 | 72 | 28 | 0,52 |
BS2-2208-2CS | 40 | 80 | 28 | 0,57 |
BS2-2209-2CS | 45 | 85 | 28 | 0,66 |
BS2-2210-2CS | 50 | 90 | 28 | 0,7 |
BS2-2211-2CS | 55 | 100 | 31 | 1 |
BS2-2212-2CS | 60 | 110 | 34 | 1,3 |
BS2-2213-2CS | 65 | 120 | 38 | 1,6 |
BS2-2214-2CS | 70 | 125 | 38 | 1,8 |
BS2-2215-2CS | 75 | 130 | 38 | 2,1 |
BS2-2216-2CS | 80 | 140 | 40 | 2,4 |
BS2-2217-2CS | 85 | 150 | 44 | 3 |
BS2-2218-2CS | 90 | 160 | 48 | 3,7 |
BS2-2219-2CS | 95 | 170 | 51 | 4,6 |
BS2-2220-2CS | 100 | 180 | 55 | 5,5 |
BS2-2222-2CS | 110 | 200 | 63 | 7,6 |
BS2-2224-2CS | 120 | 215 | 69 | 9,75 |
BS2-2226-2CS | 130 | 230 | 75 | 11 |
BS2-2228-2CS | 140 | 250 | 80 | 15,7 |
BS2-2308-2CS | 40 | 90 | 38 | 1,2 |
BS2-2309-2CS | 45 | 100 | 42 | 1,6 |
BS2-2310-2CS | 50 | 110 | 45 | 2,1 |
BS2-2311-2CS | 55 | 120 | 49 | 2,8 |
BS2-2312-2CS | 60 | 130 | 53 | 3,4 |
BS2-2313-2CS | 65 | 140 | 53 | 4,15 |
BS2-2314-2CS | 70 | 150 | 60 | 5,1 |
BS2-2315-2CS | 75 | 160 | 64 | 6,5 |
Whatsapp: +86 18929554887
Wechat: qr18929554887
Email: gzzhb1688@163.com
Inviaci direttamente la tua richiesta.