Luogo di origine:
La Cina
Marca:
ZH
Numero di modello:
4595/4535
Pollice imperiale dell'insieme 2.13x4.13x1.58 della tazza e del cono del cuscinetto a rulli conici di marca 4595/4535 di ZH
Dettagli del prodotto
Caro il mio amico, la nostra società ha migliaia di prodotti e non possiamo visualizzarli tutti al momento. Se dovete lasciare un messaggio o inviare un email noi, vi serviremo il più rapidamente possibile, ringraziamenti! ! !
Dimensioni di frontiera (millimetri) | Valutazioni del carico di base (n) |
Velocità di limitazione (min-1) |
Modello | Marca | Massachussets (chilogrammo) approssimativamente. |
||||
d | D | B | Cr | C0r | Grasso | Olio | |||
15 | 35 | 11 | 14 800 | 13 200 | 11 000 | 15 000 | 30202 | NSK | 0,053 |
42 | 13 | 23 600 | 21 100 | 9 500 | 13 000 | ORA 30302 J | NSK | 0,098 | |
17 | 40 | 12 | 20 100 | 19 900 | 9 500 | 13 000 | ORA 30203 J | NSK | 0,079 |
40 | 16 | 27 100 | 28 000 | 9 500 | 13 000 | ORA 32203 J | NSK | 0,103 | |
47 | 14 | 29 200 | 26 700 | 8 500 | 12 000 | ORA 30303 J | NSK | 0,134 | |
47 | 14 | 22 000 | 20 300 | 8 000 | 11 000 | 30303 D | NSK | 0,129 | |
47 | 19 | 37 500 | 36 500 | 8 500 | 11 000 | ORA 32303 J | NSK | 0,178 | |
20 | 42 | 15 | 24 600 | 27 400 | 9 000 | 12 000 | ORA 32004 XJ | NSK | 0,097 |
47 | 14 | 27 900 | 28 500 | 8 000 | 11 000 | ORA 30204 J | NSK | 0,127 | |
47 | 14 | 23 900 | 24 000 | 8 000 | 11 000 | ORA 30204 CA | NSK | 0,126 | |
47 | 18 | 35 500 | 37 500 | 8 500 | 11 000 | ORA 32204 J | NSK | 0,161 | |
47 | 18 | 31 500 | 33 500 | 8 000 | 11 000 | ORA 32204 CJ | NSK | 0,166 | |
52 | 15 | 35 000 | 33 500 | 7 500 | 10 000 | ORA 30304 J | NSK | 0,172 | |
52 | 15 | 25 300 | 24 500 | 7 100 | 10 000 | 30304 D | NSK | 0,168 | |
52 | 21 | 45 500 | 47 500 | 8 000 | 11 000 | ORA 32304 J | NSK | 0,241 | |
22 | 44 | 15 | 25 600 | 29 400 | 8 500 | 11 000 | ORA 320/22 XJ | NSK | 0,103 |
50 | 14 | 29 200 | 30 500 | 7 500 | 10 000 | Ora 302/22 | NSK | 0,139 | |
50 | 14 | 27 200 | 29 500 | 7 500 | 10 000 | ORA C 302/22 | NSK | 0,144 | |
50 | 18 | 36 500 | 40 500 | 7 500 | 11 000 | Ora 322/22 | NSK | 0,18 | |
50 | 18 | 33 500 | 39 500 | 7 500 | 10 000 | ORA C 322/22 | NSK | 0,185 | |
56 | 16 | 37 000 | 36 500 | 7 100 | 9 500 | Ora 303/22 | NSK | 0,208 | |
56 | 16 | 34 500 | 34 000 | 6 700 | 9 500 | ORA C 303/22 | NSK | 0,207 | |
25 | 47 | 15 | 27 400 | 33 000 | 8 000 | 11 000 | ORA 32005 XJ | NSK | 0,116 |
necessità 1.you di pagare in anticipo
2.You può usare l'unione ad ovest
3.L/C a vista
4,30% T/T in anticipo. 70% contro la copia di B/L
Inviaci direttamente la tua richiesta.